Sammenligning
SHAsystem vs generelt HMS-system
Mange tror et HMS-system dekker SHA-planen. Det gjør det ikke. Her er forskjellen mellom bedriftens internkontroll og byggherrens prosjekt-SHA — og hvorfor du trenger begge.
Funksjon for funksjon
| Funksjon | HMS-system | SHAsystem |
|---|---|---|
| Hovedformål | Bedriftens internkontroll (IK-forskriften) | Byggherrens prosjekt-SHA (Byggherreforskriften) |
| Lovgrunnlag | Arbeidsmiljøloven + IK-forskriften | Byggherreforskriften §§ 5–17 + arbeidsmiljøloven |
| Ansvarssubjekt | Arbeidsgiver i én bedrift | Byggherre + KP + KU på tvers av aktører |
| Risikovurdering | Generisk per stillingstype | Prosjektspesifikk per aktivitet i fremdriftsplan |
| SHA-plan § 8 | Ikke modul | Kjernemodul, KI-generert, versjonert |
| Særlig farlig arbeid § 8 c | Ikke dekket | Alle 17 kategorier integrert |
| Forhåndsmelding § 10 | Ikke dekket | Genereres fra prosjektdata |
| Koordinatorlogg §§ 13/16 | Ikke dekket | Innebygd, tidsstemplet |
| Avvik, sykefravær, kompetansematrise | Ja — kjernefunksjon | Nei — ligger i bedriftens HMS |
| Anbefalt bruk | Daglig drift av selskapet | Hvert byggeprosjekt |
Hva sier loven?
Internkontrollforskriften pålegger hver virksomhet å ha eget HMS-system. Det er bedriftens ansvar. Byggherreforskriften påleggerbyggherren et separat ansvar for SHA i hvert prosjekt — uavhengig av hvilke HMS-systemer entreprenørene har. De to systemene snakker ikke automatisk sammen.
Når trenger du hva?
- HMS-system = drift av din egen bedrift hele året.
- SHAsystem = ett bygge- eller anleggsprosjekt om gangen, med byggherren som ansvarssubjekt.
- Entreprenører bruker typisk begge: HMS-system internt + SHAsystem inn mot byggherrens prosjekt.